Цена: от 4.50 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 4.50 ₽/шт
Цена: от 4.50 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 4.50 ₽/шт
Цена: от 4.90 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 4.90 ₽/шт
Цена: от 4.90 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 4.90 ₽/шт
Цена: от 5.50 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 5.50 ₽/шт
Цена: от 5.50 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 5.50 ₽/шт
Цена: от 6 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 6 ₽/шт
Цена: от 6 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 6 ₽/шт
Цена: от 6.10 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 6.10 ₽/шт
Цена: от 6.10 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 6.10 ₽/шт
Цена: от 7 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7 ₽/шт
Цена: от 7 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7 ₽/шт
Цена: от 7 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7 ₽/шт
Цена: от 7 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7 ₽/шт
Цена: от 7.90 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7.90 ₽/шт
Цена: от 7.90 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 7.90 ₽/шт
Цена: от 8 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 8 ₽/шт
Цена: от 8 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 8 ₽/шт
Цена: от 8.90 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 8.90 ₽/шт
Цена: от 9 ₽/шт
Варианты цен
Цена: от 9 ₽/шт
Цена на гибкие связи с одинарным утолщением без песчаного покрытия с заточкой
Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена, руб. | Цена с дюбелем 10*60 |
---|---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 200 мм | 5,12 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 250 мм | 5,47 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 300 мм | 6,07 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 350 мм | 7,16 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 400 мм | 8,09 | по запросу |
КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-1А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС1 450 мм | 9,09 | по запросу |
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 7,5 мм
Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-180/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 180 мм | 6,44 |
КГС(Р)-СК(Э)-250/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | 7,37 |
КГС(Р)-СК(Э)-300/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | 8,85 |
КГС(Р)-СК(Э)-350/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | 10,15 |
КГС(Р)-СК(Э)-380/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 380 мм | 11,21 |
КГС(Р)-СК(Э)-400/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | 14,80 |
КГС(Р)-СК(Э)-450/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | 13,27 |
КГС(Р)-СК(Э)-500/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | 14,75 |
КГС(Р)-СК(Э)-550/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 550 мм | 18,25 |
КГС(Р)-СК(Э)-600/7,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 600 мм | 17,70 |
Цена на гибкие связи с двусторонним утолщением 5,5 мм
Полное наименование | Сокращенное наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
КГС(Р)-СК(Э)-200/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 200 мм | 4,40 |
КГС(Р)-СК(Э)-250/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 250 мм | 5,02 |
КГС(Р)-СК(Э)-300/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 300 мм | 6,03 |
КГС(Р)-СК(Э)-350/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 350 мм | 7,05 |
КГС(Р)-СК(Э)-400/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 400 мм | 8,03 |
КГС(Р)-СК(Э)-450/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 450 мм | 9,04 |
КГС(Р)-СК(Э)-500/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 500 мм | 10,05 |
КГС(Р)-СК(Э)-550/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 550 мм | 11,05 |
КГС(Р)-СК(Э)-600/5,5-2А(5) ГОСТ Р 54923-2012 | ГС2 600 мм | 12,06 |
Стоимость указана в рублях за 1 шт. Цена включает в себя НДС 20%.